Merk: Cascina Belvedere
Cascina Belvedere Riso Nerone
Beschrijving
Quantity: 500g
Riso nerone| Nutritional value per | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energy in kJ and kcal | 342 | ||
| Energy in kJ and kcal | 1445 | ||
| fats | 3.4 | ||
| of which saturated fat | 0.9 | ||
| Carbohydrates | 64 | ||
| of which sugars | 1.2 | ||
| Protein | 9.9 | ||
| salt | 0.02 | ||
| Dietary fiber (analysis method unknown or varying) | 1.4 |
Ingredients: Rice 100%



