Eden zuurkool in blik
Herkomst: Europa
| Ingrediënten |
| | kool wit b |
| | zeezout |
| | jeneverbes |
| | melkzuur |
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
|
| Energie / kJ | |
| Energie / kCal | |
| Eiwit totaal | |
| Koolhydraten totaal | |
| Suikers | |
| Voedingsvezel | |
| Natrium | |
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten )
|
| Cacao | receptuurvrij |
| Ei | receptuurvrij |
| Glutaminaat | receptuurvrij |
| Gluten | receptuurvrij |
| Kippenvlees | receptuurvrij |
| Koriander | receptuurvrij |
| Lactose | receptuurvrij |
| Lupine | receptuurvrij |
| Maïs | receptuurvrij |
| Melkeiwit | receptuurvrij |
| Noten | receptuurvrij |
| Notenolie geraffineerd | receptuurvrij |
| Peulvruchten | receptuurvrij |
| Pinda | receptuurvrij |
| Pindaolie geraffineerd | receptuurvrij |
| Rogge | receptuurvrij |
| Rundvlees | receptuurvrij |
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij |
| Selderij | receptuurvrij |
| Sesam | receptuurvrij |
| Sesamolie | receptuurvrij |
| Soja-eiwit | receptuurvrij |
| Soja-olie | receptuurvrij |
| Sulfiet | receptuurvrij |
| Tarwe | receptuurvrij |
| Varkensvlees | receptuurvrij |
| Vis | receptuurvrij |
| Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant
Eden Reform GmbH
Verkoop en distributie:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
09-2014