Merk: Mackays
Mackays Orange Marmalade With Champagne
Beschrijving
Quantity: 340g
Orange marmalade with champagne| Nutritional value per | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energy in kJ and kcal | 270 | ||
| Energy in kJ and kcal | 1146 | ||
| fats | 0 | ||
| of which saturated fat | 0 | ||
| Carbohydrates | 66.8 | ||
| of which sugars | 66.7 | ||
| Protein | 0.4 | ||
| salt | 0 |
Ingredients: sugar, Spanish sweet oranges, lemon juice (from concentrate), champagne (0.7%), gelling agent: fruit pectin, Marc de Champagne (0.3%), acid: citric acid.



