Merk: Molino Grassi
Molino Grassi La Farina By Pasta Fresca Tipo 00
Beschrijving
Quantity: 1kg
La farina per pasta fresca tipo 00| Nutritional value per | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energy in kJ and kcal | 336 | ||
| Energy in kJ and kcal | 1427 | ||
| fats | 1 | ||
| of which saturated fat | 0.21 | ||
| Carbohydrates | 69.29 | ||
| of which sugars | 1.03 | ||
| Protein | 11.49 | ||
| salt | 0 |
Ingredients: 100% durum wheat



